<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://blog.interestingviews.fr">
		<title>Interesting Views - le blog</title>
		<link>http://blog.interestingviews.fr</link>
		<description>Le blog de la plateforme d&amp;#39;interviews Interesting Views</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/navigating-the-curious-world-of-omegle"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/a-quoi-ressemble-l-interview-nouvelle-generation"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/interview-mode-d-emploi"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/integrer-les-questions-ouvertes-directement-sur-le-site"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/ivar-capitaine-des-laisses-pour-compte"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-bernard-storme-medecin-de-sante-publique"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-sylvie-roussel-universite-des-aidants"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/interviews-sur-les-metiers"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/l-art-de-l-interview-ressources"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-sebastien-cagnoli-ecrivain-traducteur-et-specialiste-de-la-litterature-komie"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/ouvrir-les-questions-des-interviews-avec-le-crowdsourcing"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/importer-des-questions-ou-des-reponses"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/interesting-views-en-anglais"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/une-communaute-pour-partager-nos-vues"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/illustrer-les-interviews-avec-des-images-et-photos"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://blog.interestingviews.fr/news/un-widget-pour-partager-et-afficher-une-interview-sur-un-blog-ou-un-autre-site"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/navigating-the-curious-world-of-omegle">
		<title>Navigating the Curious World of Omegle</title>
		<description> &lt;br /&gt;One such gem is &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Omegle, a website that has captivated countless users with its promise of connecting strangers in real-time. If you&apos;ve ever been curious about dipping your toes into this digital ocean, this guide will help you understand how to navigate its fascinating currents.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Introduction: The Thrill of the Unknown&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Omegle, at its core, is a simple concept: connect with a random stranger for a text or video chat. There are no profiles to create, no friends to add, and no elaborate algorithms to decipher. It&apos;s a raw, unadulterated dive into the unknown, offering a glimpse into the diverse tapestry of human experience. What makes Omegle so compelling is precisely this unpredictability. You might find a kindred spirit, a hilarious conversation, or even a moment of genuine connection   or you might just as easily encounter something bizarre, perplexing, or even a bit uncomfortable. It&apos;s this...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/navigating-the-curious-world-of-omegle</link>
		<dc:subject>Pratiques</dc:subject>
		<dc:creator>JenkinsIsobel</dc:creator>
		<dc:date>2026-06-03T08:14:21Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/a-quoi-ressemble-l-interview-nouvelle-generation">
		<title>A quoi ressemble l&apos;interview nouvelle génération ?</title>
		<description>Comment Internet et les nouvelles technologies peuvent ils transformer les interviews ? Est-ce au niveau de la forme (vidéo, monde virtuel, 3D, direct, interactivité, mixed media etc.), du fond, ou du processus d&apos;élaboration (collaboration etc.) ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est une question qui a été soulevée à la suite d&apos;une présentation que j&apos;ai faite d&apos;Interesting Views. L&apos;idée du suite séduit, mais le résultat n&apos;est pas spectaculaire : on obtient à la fin une interview classique et linéaire, des questions et des réponses en texte et en photos. Sur la forme rien de nouveau donc, celà existe en version papier depuis une bonne centaine d&apos;années, et sur Internet depuis ses débuts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour l&apos;instant je me suis plutôt penché sur le processus d&apos;élaboration : la démocratisation (permettre à beaucoup plus de personnes d&apos;êtres intervieweurs et interviewées), la collaboration (à travers les appels...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/a-quoi-ressemble-l-interview-nouvelle-generation</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-29T08:21:33Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/interview-mode-d-emploi">
		<title>Interview, mode d&apos;emploi</title>
		<description>Je viens de mettre en place l&apos;intégration des questions ouvertes directement sur Interesting Views. Pour expliquer comment ça marche, j&apos;ai aussi créé une petite page Interview, mode d&apos;emploi pour expliquer comment commencer à créer des interviews sur Interesting Views en quelques minutes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu&apos;est ce que vous en pensez ? La page est convaincante ? Elle donne envie de se lancer ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/interview-mode-d-emploi</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-15T13:13:14Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/integrer-les-questions-ouvertes-directement-sur-le-site">
		<title>Intégrer les questions ouvertes directement sur le site</title>
		<description>J&apos;aime beaucoup le principe des questions ouvertes qui a très bien marché pour certaines interviews, mais un peu moins pour d&apos;autres. Je pense en fait que le système actuel (article sur ce blog pour présenter un projet d&apos;interview, questions dans les commentaires, et partage de l&apos;adresse de l&apos;article sur Google Plus, Facebook et Twitter) est un peu bancal : pas très pratique (beaucoup d&apos;étapes manuelles) et surtout pas  très visible, aussi bien pour les intervieweurs qui ne savent pas forcément que les questions ouvertes existent (et où les solliciter) que pour les lecteurs et potentiels questionneurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je pense que ce système de questions ouvertes sur le blog a permis de montrer que c&apos;est un concept intéressant qui peut bien marcher, mais qu&apos;il est temps d&apos;intégrer les questions ouvertes directement sur le site.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je verrais ça comme ça :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/integrer-les-questions-ouvertes-directement-sur-le-site</link>
		<dc:subject>Suggestions</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-06T09:42:42Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/ivar-capitaine-des-laisses-pour-compte">
		<title>Ivar, capitaine des laissés pour compte</title>
		<description>Cette itw serait la première d&apos;une série sur les &quot;figures&quot; du quartier de la Goutte d&apos;or (en voie de complète reconstruction et métamorphose) et sur Pigalle. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; LE PÈRE IVAR, CAPITAINE DES LAISSÉS POUR COMPTE&lt;br /&gt;Il habite au c ur de Pigalle rue Germain Pilon et son antre est connue de tous ceux qui ont besoin de trouver un peu d&apos;amour pour continuer à avancer cahin-caha. C&apos;est peut-être parce qu&apos;il a été capitaine dans la marine qu&apos;il a échoué là où tant d&apos;âmes déclassées frétillent en quête d&apos;un cap où mettre les voiles pour ne pas se noyer. Lui, il les guide avec un amour et une tendresse infinie, une gouaille de bourru infiniment tendre et une ouverture totale. Son petit deux pièces est un navire ouvert 24H sur 24, où l&apos;on croise prostituées, transexuels, repris de justice, marginaux et oiseaux bariolés de toute sorte, des déclassés de la vie aux mille houles qui font la poésie des chansonniers du quartier...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/ivar-capitaine-des-laisses-pour-compte</link>
		<dc:subject>Questions ouvertes</dc:subject>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-21T19:35:11Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-bernard-storme-medecin-de-sante-publique">
		<title>Questions pour Bernard Storme, médecin de santé publique</title>
		<description>Bernard Storme est un médecin qui a consacré l&apos;essentiel de sa carrière à la santé publique. De 1975 à 2005, il a travaillé dans de nombreux pays (en particulier en Afrique : Zaire, Burundi, Niger, Afrique du Sud, Tchad...) dans des domaines et sur des sujets que je vous laisse découvrir sur son très original CV réalisé sous forme d&apos;arbre (ou mindmapping) ! Vous trouverez également plus d&apos;informations sur les missions qu&apos;il a effectuées sur sa page Facebook.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La santé publique est une science dont les enjeux sont énormes : c&apos;est la vie de populations entières qui est en jeu. Les médecins de santé publique sont au service de la collectivité, ils effectuent des missions très variées en collaboration avec de nombreux partenaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles sont les questions que vous aimeriez poser à Bernard Storme ?  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-bernard-storme-medecin-de-sante-publique</link>
		<dc:subject>Questions ouvertes</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-15T14:06:19Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-sylvie-roussel-universite-des-aidants">
		<title>Questions pour Sylvie Roussel, Université des aidants</title>
		<description>Sylvie Roussel est la directrice du projet Université des aidants du conseil général du Val de Marne. C&apos;est un projet destiné à aider, accompagner, et comme le dit Sylvie &quot;mailler&quot; les personnes qui aident des proches qui sont dépendants. En plus d&apos;un réseau social pour réaliser ce maillage, l&apos;Université des aidants est composée de 11 projets qui utilisent Internet et les nouvelles technologies (tablettes iPad, Galaxy etc.) pour apporter des solutions concrètes aux problèmes des aidants : témoignages audio, conseils de spécialistes en vidéo, conférences, équipements simples pour garder le contact avec ses proches, guides pour utiliser le Web 2.0, visiophonie, télétravail etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles questions aimeriez-vous poser à Sylvie ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-sylvie-roussel-universite-des-aidants</link>
		<dc:subject>Questions ouvertes</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-13T15:54:33Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/interviews-sur-les-metiers">
		<title>Interviews sur les métiers</title>
		<description>Un premier projet intéressant qui pourrait être initié et hébergé sur Interesting Views pourrait être de créer un répertoire d&apos;interviews sur les métiers. C&apos;est un thème qui correspond déjà à plusieurs interviews publiées, en cours ou en projet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marie Claire (malikele) suggère que ces interviews pourraient être une source d&apos;inspiration pour les élèves et étudiants qui se demandent vers quels métiers et études s&apos;orienter, et pour toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir dans une nouvelle voie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On pourrait imaginer des questions types à poser à chaque interview (sur les études et diplômes nécessaires par exemple), ou au contraire laisser la part belle à la passion des interviewés pour que les interviews suscitent l&apos;envie d&apos;en savoir plus. J&apos;imagine que les informations de base sur les études, diplômes, fourchette de rémunération...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/interviews-sur-les-metiers</link>
		<dc:subject>Usages et projets</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-12T15:07:13Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/l-art-de-l-interview-ressources">
		<title>L&apos;art de l&apos;interview -- ressources</title>
		<description>Des conseils pour bien préparer et mener une interview. Si vous avez envie de publier des interviews captivantes, c&apos;est probablement une bonne idée de lire les conseils des journalistes, blogueurs, podcasteurs etc. qui ont une grande expérience de l&apos;art de mener des interviews.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelques liens glanés sur le web :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Art of Interviewing   10 Tips for Perfecting the Most Important Element of Podcasting - IdRatherBeWriting.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Art of Asking Questions - Poynter.org&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beginning reporting, interviewing - vcu.edu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Checkliste pour une interview audio -- pdf illustré pour les enfants (?) très bien fait, par Ulrike Werner&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faire une interview - Franc Parler. Conseils pour un travail journalistique en classe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/l-art-de-l-interview-ressources</link>
		<dc:subject>Pratiques</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-10T21:32:03Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-sebastien-cagnoli-ecrivain-traducteur-et-specialiste-de-la-litterature-komie">
		<title>Questions pour Sébastien Cagnoli, écrivain, traducteur et spécialiste de la littérature komie</title>
		<description>&quot;Écrivain d&apos;expression française, traducteur de littératures européennes et ouraliennes, chercheur en langues et civilisations, Sébastien Cagnoli a été formé à Nice (où il est né), à Nantes (où il a pratiqué le tournage et le fraisage), à Yokohama (où il a appris à penser autrement) et à Paris (où il a travaillé comme cadre en entreprise). Il est l&apos;auteur de nouvelles et de pièces de théâtre, ainsi que d&apos;un roman en trois phrases.&quot; (extrait du CV de Sébastien, vous pouvez en apprendre bien plus sur son site et son blog parmakoma)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sébastien est l&apos;une des rares personnes qui sautent le pas et changent de vie pour vivre leur passion. Et l&apos;une des grandes passions de Sébastien, c&apos;est le pays des Komis (l&apos;une des 21 républiques de la Fédération de Russie) et la littérature komie qu&apos;il traduit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles questions aimeriez-vous lui poser ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/questions-pour-sebastien-cagnoli-ecrivain-traducteur-et-specialiste-de-la-litterature-komie</link>
		<dc:subject>Questions ouvertes</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-09T14:15:43Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/ouvrir-les-questions-des-interviews-avec-le-crowdsourcing">
		<title>Ouvrir les questions des interviews avec le crowdsourcing</title>
		<description>Une pratique qui me parait intéressante pour préparer les interviews, c&apos;est de permettre à tous de proposer des questions ou des sujets de questions à poser à la personne interviewée. C&apos;est je pense une bonne façon d&apos;obtenir des questions plus pertinentes et plus diverses, de ne pas passer à côté de points intéressants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette façon d&apos;ouvrir les interviews pour que chacun puisse apporter sa contribution aux questions rappelle le mode de contribution &quot;open source&quot; des logiciels libres. Il existe un terme à la mode pour désigner les appels à contribution ouverts, c&apos;est le crowdsourcing.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ca n&apos;a en fait rien de très nouveau, dans le domaine des interviews en tous cas : j&apos;ai découvert ce mode d&apos;interview au siècle dernier sur Slashdot.org qui invite régulièrement les lecteurs à poser des questions à une personnalité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En pratique...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/ouvrir-les-questions-des-interviews-avec-le-crowdsourcing</link>
		<dc:subject>Pratiques</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-09T14:01:30Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/importer-des-questions-ou-des-reponses">
		<title>Importer des questions ou des réponses</title>
		<description>Pour éviter de faire un copier/coller pour chaque question et chaque réponse lorsqu&apos;on essaie de publier une interview qui existe déjà sur un autre support (c&apos;est le cas pour Christine Evain qui a publié de nombreuses interviews sur le thème de l&apos;industrie du livre sous forme de PDF), il faudrait un système d&apos;import.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Celà pourrait aussi servir lorsque la personne interviewée ne répond pas directement à travers le site d&apos;Interesting Views mais par e-mail par exemple.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;ai déjà ajouté la possibilité d&apos;exporter les questions (justement pour les envoyer par e-mail : il y a un lien pour copier les questions dans le presse-papier en bas du formulaire des interviews), mais il manque la fonction d&apos;import.</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/importer-des-questions-ou-des-reponses</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-06T17:51:16Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/interesting-views-en-anglais">
		<title>Interesting Views en anglais</title>
		<description>Une version anglophone d&apos;Interesting Views (demandée par Christine Evain de l&apos;Ecole Centrale de Nantes).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;ai développé la plateforme pour qu&apos;elle soit aisément localisable et qu&apos;on puisse la décliner en plusieurs langues. Bien sûr l&apos;anglais est en haut de la liste, mais on peut imaginer plus tard des versions dans d&apos;autres langues. Pourquoi pas !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les mots et phrases utilisées dans l&apos;interface sont peu nombreux. Le plus &quot;gros&quot; du travail est sans doute de traduire les différents textes de présentation, emails de bienvenue etc. mais ils sont assez peu nombreux eux aussi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je pense donc mettre en place une version pour l&apos;instant privée avec l&apos;interface en anglais, traduire ensuite chacun des textes, et essayer de trouver quelques personnes intéressées pour publier des interviews en anglais. J&apos;aimerais éviter l&apos;effet...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/interesting-views-en-anglais</link>
		<dc:subject>Suggestions</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-05T14:08:45Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/une-communaute-pour-partager-nos-vues">
		<title>Une communauté pour partager nos vues</title>
		<description>J&apos;ai réalisé jusqu&apos;à présent les interviews publiées sur Interesting Views, mais mon projet est surtout de vous transformer en intervieweurs, de permettre à chacun d&apos;interviewer des personnes passionnées et passionnantes dans tous les domaines, en bref de multiplier les points de vue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceux d&apos;entre vous qui me connaissent à travers les projets ViaBloga, Joueb.com, c-est-tout.com et Dune BBS ne seront pas surpris : ce qui me passionne avant tout, c&apos;est de créer des outils et de développer des communautés d&apos;utilisateurs autour de ces outils pour que chacun puisse les utiliser pour créer et qu&apos;on puisse ensemble inventer des usages qui j&apos;en suis sûr me surprendront !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;adore faire des interviews et je vais bien sûr continuer à en publier, mais je vais essayer de construire peu à peu cette communauté autour d&apos;Interesting Views, de susciter des projets. C&apos;est le but de...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/une-communaute-pour-partager-nos-vues</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-05T13:25:09Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/illustrer-les-interviews-avec-des-images-et-photos">
		<title>Illustrer les interviews avec des images et photos</title>
		<description>&quot;Une image vaut mille mots&quot; et les photos s&apos;imposent d&apos;elles-mêmes pour certains sujets d&apos;interviews (comme celle de Laurent Gloaguen sur les tirages photographiques au platine et au palladium).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais pour toutes les interviews j&apos;essaie de faire figurer un bon nombre d&apos;images, de photos, de schemas ou d&apos;illustrations, pour rendre l&apos;interview plus appétissante et plus digeste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensez à enluminer vos interviews !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(enluminure de moine copiste, origine inconnue, licence cc0)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La première photo est certainement la plus importante, c&apos;est la seule que vont voir les lecteurs potentiels lorsqu&apos;ils voient un lien vers l&apos;interview complète sur la page d&apos;accueil du site, et quand l&apos;entretien est partagé sur Facebook et Google Plus. C&apos;est ce qui...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/illustrer-les-interviews-avec-des-images-et-photos</link>
		<dc:subject>Pratiques</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-05T12:09:43Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://blog.interestingviews.fr/news/un-widget-pour-partager-et-afficher-une-interview-sur-un-blog-ou-un-autre-site">
		<title>Un widget pour partager et afficher une interview sur un blog ou un autre site</title>
		<description>Une fois qu&apos;une interview est publiée sur Interesting Views, comment la republier ailleurs ? (suggestion de Denis Marion du blog Trop de Bruit en Brabant Wallon, que j&apos;ai interviewé au sujet de la Zone 30)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelques cas d&apos;usage d&apos;abord :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- L&apos;intervieweur et/ou l&apos;interviewé possède un blog et souhaite y partager l&apos;interview.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Un lecteur trouve l&apos;interview intéressante et souhaite la republier sur son blog.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelques solutions :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- La plus simple : juste un lien vers l&apos;interview sur Interesting Views. Utilisable aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Google Plus. Sur un site ou un blog on peut copier/coller en plus un extrait comme l&apos;introduction ou la première réponse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Un copier/coller complet...</description>
		<link>http://blog.interestingviews.fr/news/un-widget-pour-partager-et-afficher-une-interview-sur-un-blog-ou-un-autre-site</link>
		<dc:subject>Suggestions</dc:subject>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-05T11:26:23Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Stéphane Gigandet</foaf:name>
<foaf:firstName>Stéphane</foaf:firstName>
<foaf:surname>Gigandet</foaf:surname>
<foaf:nick>stephane</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>a5ec8e94ac825c87280853b211697fd283a66b5d</foaf:mbox_sha1sum>
<foaf:depiction rdf:resource="http://viabloga.com/users/stephane.gif"/>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
